LNG-mahuti on kahekordse seinaga vaakum-isolatsiooniga paak, mis on täidetud perliidi või kõrgvaakum-mitmekihilise mähisega. Paagi maksimaalne töörõhk on 12 baari päevase aurustumiskiirusega 0,317 protsenti päevas staatilise täisoleku korral. Paak on integreeritud pumbaseadmega ja seda on oma kompaktse suuruse tõttu lihtne maanteel transportida. See sobib eriti hästi veeldatud maagaasi jaamadele, kus nõudlus on väiksem, et säästa nii investeerimiskulusid kui ka maa suurust.


Paagi peamine tehniline parameeter on järgmine.
Keskmine | LNG | ||
Keskmine tihedus (kg/m3) | 426 | ||
Isolatsioon | Perliit või kõrgvaakum mitmekihiline mähis | ||
Paigaldamine | Vertikaalne horisontaalne | ||
Päevane aurustumiskiirus | Vähem või võrdne 0,317 protsenti päevas | ||
Vaakumi tase | Väiksem või võrdne 3Pa | ||
Survehinnangud | Sisemine paak | Välimine paak | |
MAWP | 1,2 MPa | Väiksem või võrdne -0,1 MPa | |
Disaini temperatuur | -196 kraadi | 60 kraadi | |
Töötemperatuur | -162 kraadi | Ambient | |
Mahuline mahtuvus | 20 m3 50 m3 60 m3 100 m3 150 m3 200 m3 250 m3 | ||
Korpuse materjal | Pea | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/Q34R |
Keha | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/Q34R | |
Keevitusliidete kaastõhusus | 1 | 0.85 | |
Kaitseklapi seadistusrõhk | 1,26 MPa | ||
Kuum tags: krüogeenne lng tank, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, tehtud aastal Hiina












